Kependudukan Kertosari Kertosari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 330 299 629
5 - 9 Th 439 413 852
10 - 14 Th 481 434 915
15 - 19 Th 440 443 883
20 - 24 Th 414 440 854
25 - 29 Th 431 439 870
30 - 34 Th 399 410 809
35 - 39 Th 447 431 878
40 - 44 Th 453 424 877
45 - 49 Th 404 374 778
50 - 54 Th 335 334 669
55 - 59 Th 305 296 601
60 - 64 Th 283 286 569
65 - 69 Th 228 256 484
70 - 74 Th 165 114 279
75 Th Lebih 145 150 295
Total 11242
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id