Kependudukan Kertosari Kertosari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 367 328 695
5 - 9 Th 440 406 846
10 - 14 Th 478 430 908
15 - 19 Th 437 437 874
20 - 24 Th 413 443 856
25 - 29 Th 429 441 870
30 - 34 Th 399 414 813
35 - 39 Th 448 428 876
40 - 44 Th 457 426 883
45 - 49 Th 405 371 776
50 - 54 Th 333 332 665
55 - 59 Th 300 297 597
60 - 64 Th 280 287 567
65 - 69 Th 223 256 479
70 - 74 Th 160 113 273
75 Th Lebih 139 149 288
Total 11266
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id